Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 8,00 zł
Numer katalogowy: C_0672156
Kod producenta: TE689NL/TS22X
Stan magazynowy: 1 szt.
Kod EAN: 4016138633887
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Skrót wszystkich ważnych informacji o pogodzie. Przycisk umożliwiający wyświetlenie dodatkowych informacji.
Wymiary stacji bazowej | 185 x 87 x 28 mm |
---|---|
Wymiary czujnika temperatury i wilgotności | 102 x 54 x 31 mm |
Ilość alarmów | 1 |
Maksymalna ilość czujników | 3 |
Funkcjonalność | Temperatura pokojowa , Wilgotność w pomieszczeniu , Zegar radiowy (DCF77) , Temperatura zewnętrzna , Wilgotność na zewnątrz , Ciśnienie Powietrza , Maks. 3 czujniki , Dzień tygodnia , Prognoza pogody , Wskaźnik tendencji pogody , Data , Stan baterii / akumulatora , Wartości MAX / MIN , Faza księżyca , Wskaźnik komfortu |
Waga stacji bazowej | 205 g |
Waga czujnika temperatury i wilgotności | 55 g |
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz | 25 do 80 % |
Zakres pomiarowy temperatury na zewnątrz | -10 do +60 °C |
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz | 25 do 80 % |
Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz | -5 do +50 °C |
---|---|
Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza | 750 do 1100 mbar |
Zasięg maksymalny | 30 m |
Źródło zasilania czujnika | 2x bateria AA, należy zamówić oddzielnie |
Źródło zasilania stacji bazowej | 2x bateria AA, należy zamówić oddzielnie |
Rodzaj komunikacji | Radiowy 433 MHz |
Prognoza pogody | 12 do 24 godzin |
Kolor tarczy | zielonoszary |
Rodzaj wyświetlacza | cyfrowy |
Dokładność pomiaru wilgotności powietrza | 5 % |
Interwały pomiarowe | 43 do 47 s |
Rodzaj produktu | Stacja pogodowa radiowa |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.